ML系列产品特点
Features Of ML Series Products
ML系列主要特点:尺寸小,启动力矩高,高功率因数,高效率,安全性能高,持久耐用,外形美观,维护方便。本系列采用全封闭自扇冷式,绝缘等级为F级,防护等级为IP54)冷却方式为IC0141。所有安装尺寸按照国际IEC标准。适用于满载启动的机器和设备
ML series main features;small size,high capacity.strong torque(high power factor and effciency(safety and reliability in running simple construction and easy maintenance.This series motors is with totally enclosed fan-cooled structure,class F insulationJP54 degree of protection and IC0141 method of cooling.The mounting dimensions of the motors are all in conformity with IEC standards.Mounting type:IM B35.
ML series motors is suitable for machines and equipments such as full load start.
技术参数 Technical Data
Frame size 机座号 | 安装尺寸 | Mounting Dimensions (mm) | 外形尺寸 Overall Dimensions(mm) | |||||||||||||||||||||||
IMB3 | IMB14 | IMB5 | ||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HF | L | |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10.0 | 4 | 145 | 145 | 125 | 210 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12.0 | 4 | 160 | 165 | 135 | 240 | 295 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12.0 | 4 | 180 | 185 | 145 | 270 | 335 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12.0 | 4 | 180 | 185 | 145 | 270 | 360 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | — — — — — — | 215 | 180 | 250 | 0 | 15.0 | 4 | 205 | 215 | 170 | 280 | 380 |
技术参数 Technical Data
型号 Model | 功率 Power (kw) | 电压 Voltage (v) | 电流 Current (A) | 转速 Speed (r/min) | 效率EFF (%) | 功率因敷 Power Factor | 堵转转矩/额定转距 Tstart/Tn (Time) | 最大转矩/额定转距 Tmax/Tn (Time) |
ML711-2 | 0.37 | 220 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 2.3 | 1.8 |
ML712-2 | 0.55 | 220 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML801-2 | 0.75 | 220 | 5.15 | 2800 | 72 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML802-2 | 1.1 | 220 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
ML90S-2 | 1.50 | 220 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
ML90L-2 | 2.20 | 220 | 13.67 | 2800 | 77 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
ML100L1-2 | 3.00 | 220 | 18.2 | 2800 | 79 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML711-4 | 0.25 | 220 | 1.99 | 1400 | 62 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML712-4 | 0.37 | 220 | 2.81 | 1400 | 65 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML801-4 | 0.55 | 220 | 4.0 | 1400 | 68 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML802-4 | 0.75 | 220 | 5.22 | 1400 | 71 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML90S-4 | 1.10 | 220 | 7.2 | 1400 | 73 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
ML90L-4 | 1.50 | 220 | 9.57 | 1400 | 75 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
ML100L1-4 | 2.20 | 220 | 13.9 | 1400 | 76 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
ML100L2-4 | 3.00 | 220 | 18.6 | 1400 | 77 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
Reviews
There are no reviews yet.