用 途 Usage
广泛运用于喷涂,工农业,建筑业,各种小型机械,可替代活塞机的所有用途。
Widely use for painting, industry and agriculture,construction industry, small machines, can replace
技 术 参 数 Technical Data
型号
Model |
电压
Voltage (v) |
排气量
Exhaust volume (m”/min) |
压力
Pressure (bar) |
转速 Speed (r/min) | 容积
Volume (L) |
功率
Power (kw) |
重量
Weight (kg) |
外型尺寸
Size (mm) |
Z2.2-8-0.3 | 220V 50Hz | 0.3 | 8 | 2900 | 120 | 2.2 | 95 | 950*400*950 |
Z3.0-8-0.4 | 220V 50Hz | 0.4 | 8 | 2900 | 120 | 3 | 98 | 950*400*950 |
Z4.0-8-0.5 | 220V 50Hz | 0.5 | 8 | 2900 | 120 | 4 | 100 | 950*400*950 |
Z5.0-10-0.5 | 220V50Hz | 0.5 | 10 | 2900 | 120 | 5 | 105 | 950*400*950 |
Z5.0-8-0.65 | 220V50Hz | 0.65 | 8 | 2900 | 120 | 5 | 105 | 950*400*950 |
Z4.0-10-0.5 | 380V 50Hz | 0.5 | 10 | 2900 | 120 | 4 | 100 | 950*400*950 |
Z5.5-10-0.65 | 380V 50Hz | 0.65 | 10 | 2900 | 120 | 5.5 | 105 | 950*400*950 |
Z7.5-10-1.0 | 380V 50Hz | 1.0 | 10 | 2900 | 120 | 7.5 | 110 | 950*400*950 |
Z9.0-13-1.0 | 380V 50Hz | 1.0 | 13 | 2900 | 120 | 9 | 130 | 950*400*950 |
Z9.0-10-1.2 | 380V 50Hz | 1.2 | 10 | 2900 | 120 | 9 | 130 | 950*400*950 |
Z11-15.5-1.0 | 380V 50Hz | 1.0 | 15.5 | 2900 | 120 | 11 | 140 | 950*400*950 |
外观新颖Novel Appearance | ||||||||
Z11-10-1.6 | 380V 50Hz | 1.6 | 10 | 2900 | 100 | 11 | 145 | 1150*500*1150 |
Z15-10-2.0 | 380V 50Hz | 2.0 | 10 | 2900 | 100 | 15 | 150 | 1150*500*1150 |
Reviews
There are no reviews yet.